| месяц оплаты суммы рассрочки | применяемый к ежемесячному платежу индекс цен | размер индекса цен, в процентах |
| январь | индекс цен в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. | 100,9 |
| февраль | индекс цен в январе по сравнению с декабрем 2020 г. | 101,4 |
| март | индекс цен в феврале по сравнению с январем 2021 г. | 101,4 |
| апрель | индекс цен в марте по сравнению с февралем 2021 г. | 101,2 |
| май | индекс цен в апреле по сравнению с мартом 2021 г. | 101,6 |
| июнь | индекс цен в мае по сравнению с апрелем 2021 г. | 104,7 |
| июль | индекс цен в июне по сравнению с маем 2021 г. | 101,4 |
| август | индекс цен в июле по сравнению с июнем 2021 г. | 101,2 |
| сентябрь | индекс цен в августе по сравнению с июлем 2021 г. | 100,8 |
| октябрь | индекс цен в сентябре по сравнению с августом 2021 г. | 100,8 |
| ноябрь | индекс цен в октябре по сравнению с сентябрем 2021 г. | 100,5 |
| декабрь | индекс цен в ноябре по сравнению с октябрем 2021 г. | 100,1 |
Кадастровая стоимость земель Республики Беларусь
Единый реестр имущества
Публичная кадастровая карта Республики Беларусь
Государственный реестр оценщиков
Карта Республики Беларусь
Данные дистанционного зондирования Земли на территорию Республики Беларусь
Земельно-информационная карта Республики Беларусь
Интерактивный 5D-паспорт
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ
Кадастровая стоимость земель Республики Беларусь
Единый реестр имущества
Публичная кадастровая карта Республики Беларусь
Государственный реестр оценщиков
Карта Республики Беларусь
Данные дистанционного зондирования Земли на территорию Республики Беларусь
Земельно-информационная карта Республики Беларусь
Интерактивный 5D-паспорт
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ